公式情報確
本記事は
この一覧について
東京ビッグサイト公式の
2026年11月
| 展示会名 | 会期 | 会場 | 主な |
|---|---|---|---|
| FOOD展2026 | 11月11日 | 東2・3ホール | 食品工場、 |
| エヌプラス(N-Plus) | 11月11日 | 東2ホール | 材料・加工・機能・DX・環境対応の |
| 産業交流展2026 | 11月11日 | 西展示棟 | 首都圏の |
| 60th FISMA TOKYO | 11月12日 | 西3ホール | ミシンなど |
| 日刊工業新聞社 6展 | 11月18日 | 東1〜3ホール | 洗浄、 |
| 第7回 食品工場Week | 11月18日 | 東7・8ホール | 食品工場の |
| ビジネスチャンスEXPO in TOKYO | 11月25日 | 南3・4ホール | 東京商工会議所が |
| POWTEX 2026 | 11月25日 | 東1〜3ホール | 粉体技術 |
| ケミカルマテリアルJapan2026 | 11月26日 | 南1・2ホール | 化学・素材 |
2026年12月
| 展示会名 | 会期 | 会場 | 主な |
|---|---|---|---|
| 第11回 JAPAN BUILD TOKYO | 12月2日 | 西1・2ホール、 | 建築・土木・ |
| COMNEXT | 12月2日 | 西ホール | 次世代通信技術 |
| SEMICON Japan 2026 | 12月9日 | 東京ビッグサイトほか | 半導体の |
| 第1回 製造AX 導入・推進展 | 12月16日 | 東7・8ホール | 製造業の |
| nano tech 第26回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 | 12月16日 | 西1〜4ホール、 | ナノテクノロジー |
| CONVERTECH、 | 12月16日 | 西ホール | 加工技術、 |
| MEMSセンシング&ネットワークシステム展 | 12月16日 | 南1ホールほか | MEMS・センシング |
| TCT Japan | 12月16日 | 西・南ホール | 3Dプリンティング・AM技術 |
| SURTECH | 12月16日 | 西・南ホール | 表面技術・めっき |
自社に合う展示会を見るときの3つの視点
展示会名や
- 会いたい
相手 :技術・開発担当なのか、購買担当なのか、 新しい 取引先なのか - 見せたい
もの :実機の動きなのか、 加工技術なのか、 材料や仕 上がりの 違いなのか - 展示会後に
つな :商談なのか、げたい 行動 サンプル依頼なのか、 Webで 詳しく 見て もらう ことなのか
視察する
出展・来場の準備にどう使うか
この
- 今年出展する
場合 :会期から逆算して、 ブース動画や 配布物の 最終確認、 お礼メールの 準備を 進めます。 会期まで 2〜4週間 あれば、 新しく 作る ものを 絞り込み、 既存の 資料を 整える ことを 優先します。 - 来年の
出展を :気に検討している 場合 なる 展示会を 視察し、 どんな 会社が、 どんな 見せ方を しているかを 観察します。 気に なった ブースでは、 通路から 最初に 何が 見え、 何を、どの 順番で 見せているかを メモしておくと、 自社の 準備に 生かせます。
私たちは、
時期ごとの
公式情報・参考リンク
更新履歴
- 2026年10月1
9日:初版